قارن · WebinarJam
هيتكورد مقابل WebinarJam.
منتج بثّ مباشر من Genesis Digital LLC. يقترن مع EverWebinar للأتمتة. فوترة سنوية فقط. أسعار مايو 2026 مُحقَّقة من webinarjam.com.
🔥 Heatcord
برنامج ندوات لصُنّاع الدورات
ندوات مباشرة + تلقائية في تطبيق واحد. صفحة تسجيل، تذكيرات، غرفة، عرض، فاتورة، CRM + CDP + جدولة. مصمَّم للمدرّبين الذين يبيعون من ماستركلاس $19 إلى دفعات $2,000.
$39 / $129 / $249 /شهر، فوترة شهرية
WebinarJam
منتج بثّ مباشر من Genesis Digital LLC. يقترن مع EverWebinar للأتمتة. فوترة سنوية فقط.
499$/سنة ≈ 42$/شهر (Basic، سنوي فقط)
| الميزة | Heatcord | WebinarJam |
|---|---|---|
| Live webinars in real time | ✓ | ✓ |
| Automated / simulated-live webinars | ✓ | requires EverWebinar add-on ($499/yr) |
| Live + automated in ONE app | ✓ | — separate products |
| One-button live → evergreen | ✓ | — |
| Chat that survives refresh | ✓ | — |
| Multi-offer reveal | ✓ | ✓ |
| AI sign-up page builder | ✓ | — |
| AI chat moderator | ✓ | — |
| Built-in audience CRM | ✓ | — third-party only |
| Built-in behavior CDP / pixels | ✓ | limited |
| Built-in scheduling (post-webinar calls) | ✓ | — |
| Monthly billing | ✓ | — annual only |
| EU data residency | ✓ default | — US only |
| Refund policy | ✓ pro-rated, any day | 30-day money-back, annual |
| Custom domain | ✓ Pro+ | ✓ |
| Charge for webinar (Stripe Connect) | ✓ | ✓ |
| Agency sub-accounts | ✓ Scale | — |
| Bilingual UI (EN + AR) | ✓ | — |
| Cheapest plan | $39 / mo | $499 / yr ≈ $42/mo |
| Built for | Solo course creators | Affiliate marketers, legacy info products |
تنتقل من WebinarJam؟
راسل contact@heatcord.com. كريم ينقل قوالبك وقائمة جهات اتصالك يدوياً في أسبوعك الأوّل، ضمن خطّة قائمة التأسيس.
انضمّ لقائمة الانتظارميزات وأسعار WebinarJam مأخوذة من webinarjam.com مايو 2026. إذا أخطأنا، راسلنا وسنصحّح.